Vous devez être identifié pour publier un avis.
by Fmeaddons
Reversible G Buckle Belt Black-brown Homme | Cravates et Ceintures GUESS
€ 163.94 € 70.40
…
En stock
- Livraison gratuite
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Vêtements Homme
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
BUSTE | 34” | 36” | 38” | 40” | 42” | 44 1/2” | 47” | 49 1/2” |
TOUR DE TAILLE | 28” | 30” | 32” | 34” | 36” | 38 1/2” | 41” | 43 1/2” |
LONGUEUR DES MANCHES | 34 1/4” | 34 3/4” | 35 1/4” | 35 3/4” | 36 1/4” | 36 3/4” | 37 1/4” | 37 3/4” |
Conversion De Codes
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ROYAUME-UNI | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
AUSTRALIE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
CORÉE | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
CHINE | 165/86A | 175/90A | 175/96A | 180/102A | 185/108A | 185/114A | 190/120A | 195/126A |
JAPON | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Conversion De Codes Chaussures
U.S. | E.U. | U.K. | IN. | CM. |
6 | 39 | 5 | 9 1/4 | 23.5 |
6.5 | 39.5 | 5.5 | 9 1/2 | 24.1 |
7 | 40 | 6 | 9 5/8 | 24.4 |
7.5 | 40.5 | 6.5 | 9 3/4 | 24.8 |
8 | 41 | 7 | 10 | 25.4 |
8.5 | 41.5 | 7.5 | 10 1/8 | 25.7 |
9 | 42 | 8 | 10 1/2 | 26 |
9.5 | 42.5 | 8.5 | 10 1/2 | 26.7 |
10 | 43 | 9 | 10 5/8 | 27 |
10.5 | 43.5 | 9.5 | 10 3/4 | 27.3 |
11 | 44 | 10 | 11 | 27.9 |
11.5 | 44.5 | 10.5 | 11 1/8 | 28.3 |
12 | 45 | 11 | 11 1/4 | 28.6 |
12.5 | 45.5 | 11.5 | 11 1/2 | 29 |
13 | 46 | 12 | 11 5/8 | 29.5 |
Vêtements Femme
XXS | XS | S | M | L | XL | |
BUSTE | 31” | 33” | 35” | 37” | 39 1/2” | 42” |
TOUR DE TAILLE | 25” | 27” | 29” | 31” | 33 1/2” | 36” |
HANCHES | 36” | 37” | 39” | 41” | 43 1/2” | 46” |
LONGUEUR DES MANCHES | 32 1/4” | 32 5/8” | 33” | 33 3/8” | 33 3/4” | 34 1/8” |
Conversion De Codes
INTERNATIONAL | XXS | XS | S | M | L | XL |
US | 00 | 0 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 8 - 10 | 10 - 12 |
ROYAUME-UNI | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
AUSTRALIE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
ITALIE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FRANCE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
RUSSIE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ALLEMAGNE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
DANEMARK | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
CORÉE | 44 | 55 | 55 | 66 | 66 | 77 |
CHINE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
JAPON | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Conversion De Codes Chaussures
U.S. | E.U. | U.K. | IN. | CM. |
5 | 35 | 3 | 8 5/8 | 21.9 |
5.5 | 35.5 | 33.5 | 8 3/4 | 22.2 |
6 | 36 | 4 | 9 | 22.9 |
6.5 | 36.6 | 4.5 | 9 1/8 | 23.2 |
7 | 37 | 5 | 9 1/4 | 23.5 |
7.5 | 37.5 | 5.5 | 9 1/2 | 24.1 |
8 | 38 | 6 | 9 5/8 | 24.4 |
8.5 | 38.5 | 6.5 | 9 3/4 | 24.8 |
8.5 | 38.5 | 6.5 | 9 3/4 | 24.8 |
9 | 39 | 7 | 10 | 25.4 |
9.5 | 39.5 | 7.5 | 10 1/8 | 25.7 |
10 | 40 | 8 | 10 1/4 | 26 |
10.5 | 40.5 | 8.5 | 10 1/2 | 26.7 |
11 | 41 | 9 | 10 5/8 | 27 |
Robes et combinaisons Femme
Taille (Alpha) |
XS | S | M | L | XL | XXL |
Buste | 33.5 - 35" | 35.5 - 37" | 37.5 - 39" | 39.5 - 42" | 42.5 - 44.5" | 45" |
Taille | 25 - 26.5" | 27 - 28.5" | 29 - 30.5" | 31 - 33.5" | 34 - 35.5" | 36" |
Hanche | 37.5 - 39" | 39.5 - 42" | 42.5 - 44" | 44.5 - 46.5" | 47" |
Taille (Numeric) |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Buste | 33.5 - 34" | 34.5 - 35" | 35.5 - 36.5" | 37 - 38" | 38.5 - 39.5" | 40 - 41" | 41.5 - 42.5" |
Taille | 25 - 25.5" | 26 - 26.5" | 27 - 28" | 28.5 - 29.5" | 30 - 31" | 31.5 - 32.5" | 33 - 34" |
Hanche | 35.5 - 36" | 36.5 - 37" | 37.5 - 38.5" | 39 - 40" | 40.5 - 41.5" | 42 - 43" | 43.5 - 44.5" |
Denim
Taille | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Taille | 23 - 23.5" | 24 - 24.5" | 25 - 25.5" | 26 - 26.5" | 27 - 27.5" | 28 - 28.5" | 29 - 29.5" | 30 - 31" | 31.5 - 32.5" | 33 - 33.5" |
Hanche | 33.5 - 34" | 34.5 - 35" | 35.5 - 36" | 36.5 - 37" | 37.5 - 38" | 38.5 - 39" | 39.5 - 40" | 40.5 - 41.5" | 42 - 43" | 43.5 - 44" |
Hauts et vestes
Taille (Alpha) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Buste | 33.5 - 35" | 35.5 - 37" | 37.5 - 39" | 39.5 - 42" | 42.5 - 44.5" | 45" |
Taille | 25 - 26.5" | 27 - 28.5" | 29 - 30.5" | 31 - 33.5" | 34 - 35.5" | 36" |
Hanche | 35.5 - 37" | 37.5 - 39" | 39.5 - 42" | 42.5 - 44" | 44.5 - 46.5" | 47" |
Taille (Numeric) |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Buste | 33.5 - 34" | 34.5 - 35" | 35.5 - 36.5" | 37 - 38" | 38.5 - 39.5" | 40 - 41" | 41.5 - 42.5" |
Taille | 25 - 25.5" | 26 - 26.5" | 27 - 28" | 28.5 - 29.5" | 30 - 31" | 31.5 - 32.5" | 33 - 34" |
Hanche | 35.5 - 36" | 36.5 - 37" | 37.5 - 38.5" | 39 - 40" | 40.5 - 41.5" | 42 - 43" | 43.5 - 44.5" |
Bas
Taille (Alpha) |
XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille | 25 - 26.5" | 27 - 28.5" | 29 - 30.5" | 31 - 33.5" | 34 - 35.5" | 36" |
Hanche | 35.5 - 37" | 37.5 - 39" | 39.5 - 42" | 42.5 - 44" | 44.5 - 46.5" | 47" |
Taille (Numérique) |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Taille | 25 - 25.5" | 26 - 26.5" | 27 - 28" | 28.5 - 29.5" | 30 - 31" | 31.5 - 32.5" | 33 - 34" |
Hanche | 35.5 - 36" | 36.5 - 37" | 37.5 - 38.5" | 39 - 40" | 40.5 - 41.5" | 42 - 43" | 43.5 - 44.5" |
Lingerie et bain
Taille (Alpha) |
XS | S | M | L | XL | XXL |
Buste | 33.5 - 35" | 35.5 - 37" | 37.5 - 39" | 39.5 - 42" | 42.5 - 44.5" | 45" |
Taille | 25 - 26.5" | 27 - 28.5" | 29 - 30.5" | 31 - 33.5" | 34 - 35.5" | 36" |
Hanche | 35.5 - 37" | 37.5 - 39" | 39.5 - 42" | 42.5 - 44" | 44.5 - 46.5" | 47" |
Taille (Numeric) |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Buste | 33.5 - 34" | 34.5 - 35" | 35.5 - 36.5" | 37 - 38" | 38.5 - 39.5" | 40 - 41" | 41.5 - 42.5" |
Taille | 25 - 25.5" | 26 - 26.5" | 27 - 28" | 28.5 - 29.5" | 30 - 31" | 31.5 - 32.5" | 33 - 34" |
Hanche | 35.5 - 36" | 36.5 - 37" | 37.5 - 38.5" | 39 - 40" | 40.5 - 41.5" | 42 - 43" | 43.5 - 44.5" |
Chaussures
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
EU | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | ||
Longueur | 8.6" | 8.8" | 9" | 9.1" | 9.3" | 9.5" | 9.6" | 9.8" | 10" | 10.1" | 10.3" | 10.5" | 10.6" |
Ceintures
Taille | XS | S | M | L | XL |
Numérique | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 14 - 16 |
Boucle du nez au trou central | 31" | 33" | 35" | 38" | 41" |
Denim Homme
Taille (Alpha) |
XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille | 28 - 29.5" | 30 - 31.5" | 32 - 34.5" | 35 - 36.5" | 37 - 38.5" | 39 - 41.5" |
Hanche | 35 - 36.5" | 37 - 38.5" | 39 - 41.5" | 42 - 43.5" | 44 - 45.5" | 46 - 47.5" |
Taille (Numérique) |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille | 28 - 28.5" | 29 - 29.5" | 30 - 30.5" | 31 - 31.5" | 32 - 32.5" | 33 - 33.5" | 34 - 35.5" | 36 - 37.5" | 38 - 39.5" | 40 - 41.5" | 42" |
Hanche | 35 - 35.5" | 36 - 36.5" | 37 - 37.5" | 38 - 38.5" | 39 - 39.5" | 40 - 40.5" | 41 - 42.5" | 43 - 44.5" | 45 - 46.5" | 47 - 48.5" | 49.5" |
Chemises et vestes
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Poitrine | 34 - 36" | 38" | 40 - 42" | 44" | 46" | 47 - 49" | 50 - 51" |
Cou | 13 - 13.5" | 14 - 14.5" | 15 - 15.5" | 16 - 16.5" | 17 - 17.5" | 18" | 19" |
Épaule | 16.75" | 17.25" | 17.25 - 18.25" | 18.5 - 18.75" | 19.25" | 20" | 20.25" |
Manches | 33.25 - 34" | 34.5" | 35.5" | 36" | 36.5 - 37" | 37.5" | 38" |
Bas
Taille (Alpha) |
XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille | 28 - 29.5" | 30 - 31.5" | 32 - 34.5" | 35 - 36.5" | 37 - 38.5" | 39 - 41.5" |
Hanche | 35 - 36.5" | 37 - 38.5" | 39 - 41.5" | 42 - 43.5" | 44 - 45.5" | 46 - 47.5" |
Taille (Numérique) |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille | 28 - 28.5" | 29 - 29.5" | 30 - 30.5" | 31 - 31.5" | 32 - 32.5" | 33 - 33.5" | 34 - 35.5" | 36 - 37.5" | 38 - 39.5" | 40 - 41.5" | 42" |
Hanche | 35 - 35.5" | 36 - 36.5" | 37 - 37.5" | 38 - 38.5" | 39 - 39.5" | 40 - 40.5" | 41 - 42.5" | 43 - 44.5" | 45 - 46.5" | 47 - 48.5" | 49.5" |
Chaussures
US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
EU | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
Longueur | 10.5" | 10.8" | 10.9" | 11" | 11.2" | 11.3" | 11.4" | 11.5" | 11.7" | 11.8" | 12.1" |
Ceintures
Taille | S | M | L | XL |
Taille | 30 - 32" | 34 - 36" | 38 - 40" | 42 - 44" |
Boucle du nez au trou central | 32" | 36" | 40" | 44" |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.